Streamy CZSK StarCraft OFFLINE Wladcze OFFLINE prejkrocan OFFLINE BaBcz OFFLINE více
KnockOut1 4.scx

KnockOut1 UMS

4 128 x 128 Space Platform 25,1 s 16,5 s 208 KB 11 stažení 28 replayů v rozsahu
Metadata
Původní soubor KnockOut1 4.scx SHA-256 26362fd4390731d351c3e862ef64a1b8203b043d17667ea5eb6e895d729c779b Parser aliasy 202733,(4)KnockOut1 202733,(4)KnockOut1.4
Vygenerovat náhled

Maximum je 8192 px na delší stranu pro PNG. WebP má limit 8192 px a JPG 8192 px. BW 1:1 render používá 32 px na tile, takže 128x128 mapa má 4096x4096 px.

Statistiky z replayů

Hry 28
Replaye 28

Matchup statistiky

Matchup Hry Výhry APM / EAPM
Zerg Zerg vs Protoss Protoss 16 9 / 7 (56% / 44%) 201 / 165
Protoss Protoss vs Terran Terran 4 3 / 1 (75% / 25%) 209 / 154
Terran Terran vs Zerg Zerg 4 1 / 3 (25% / 75%) 221 / 172

Délky her

< 8 min 2
8-12 min 6
12-18 min 13
18-25 min 2
25+ min 5

Rush distance

Pozemní vzdálenost mezi start lokacemi. Cesty předem počítá OpenBW při zpracování mapy.

Nejkratší 137,7 tiles
Zergling bez speedu 25,1 s
Průměr 163,1 tiles
Nejdelší 182,1 tiles

Algoritmus: openbw-native-zergling-long-short-path-v23

Přímá nejkratší 110 tiles
Mutalisk vzduchem 16,5 s
Přímý průměr 125,8 tiles
Přímá nejdelší 156,3 tiles

Hry na mapě

Zápas Mapa Datum Rasy Délka APM / EAPM
Crow vs Masicko KnockOut1 4.scx 4. 10. 2026 Zerg vs Protoss 28:27 196 / 207 · 163 / 175
Kendziro vs SID KnockOut1 4.scx 3. 10. 2026 Terran vs Zerg 8:58 89 / 99 · 83 / 93
Vaclavson vs m0ses KnockOut1 4.scx 2. 10. 2026 Terran vs Protoss 32:15 149 / 119 · 136 / 104
dogmeat vs Syrax KnockOut1 4.scx 29. 9. 2026 Zerg vs Zerg 13:57 353 / 264 · 190 / 215
Flipendo vs Bukaj KnockOut1 4.scx 27. 9. 2026 Zerg vs Protoss 12:40 160 / 145 · 142 / 136
Masicko vs BaB KnockOut1 4.scx 25. 9. 2026 Protoss vs Zerg 36:13 202 / - · 177 / -
m0ses vs Striker KnockOut1 4.scx 23. 9. 2026 Protoss vs Terran 4:26 196 / 346 · 102 / 155
LG vs sKopheK KnockOut1 4.scx 12. 9. 2026 Protoss vs Terran 14:37 277 / 190 · 236 / 178
iZuiEL vs Petros KnockOut1 4.scx 12. 9. 2026 Zerg vs Protoss 12:29 274 / 191 · 207 / 185
Threo vs gblcia KnockOut1 4.scx 22. 8. 2026 Protoss vs Protoss 10:11 241 / 207 · 146 / 190
Krocan vs Threo KnockOut1 4.scx 22. 8. 2026 Zerg vs Protoss 12:23 294 / 236 · 199 / 154
Threo vs Petros KnockOut1 4.scx 22. 8. 2026 Protoss vs Zerg 13:10 245 / 163 · 177 / 155
xtreme vs Krocan KnockOut1 4.scx 22. 8. 2026 Terran vs Zerg 31:33 206 / 274 · 161 / 200
Buckfast vs Petros KnockOut1 4.scx 22. 8. 2026 Protoss vs Zerg 21:25 214 / 202 · 179 / 196
Petros vs sKopheK KnockOut1 4.scx 22. 8. 2026 Zerg vs Protoss 22:10 164 / 172 · 155 / 162
Buckfast vs Crow KnockOut1 4.scx 22. 8. 2026 Protoss vs Zerg 12:18 218 / 213 · 178 / 168
sKopheK vs Galgen KnockOut1 4.scx 5. 8. 2026 Random vs Zerg 14:32 193 / 173 · 179 / 155
Crow vs Petros KnockOut1 4.scx 5. 8. 2026 Zerg vs Protoss 3:39 276 / 172 · 146 / 159
Crow vs Altaires KnockOut1 4.scx 5. 8. 2026 Zerg vs Protoss 15:34 197 / 179 · 163 / 155
Syrax vs Meinhold KnockOut1 4.scx 5. 8. 2026 Zerg vs Terran 15:31 279 / 315 · 241 / 191

Použití

Turnaj #1

BO@competition.DefaultBestOf · SingleEliminationTournament · Completed

Turnaj #2

BO@competition.DefaultBestOf · SingleEliminationTournament · Completed

Turnaj #3

BO@competition.DefaultBestOf · SingleEliminationTournament · Completed