Streamy CZSK StarCraft OFFLINE Wladcze OFFLINE prejkrocan OFFLINE BaBcz OFFLINE více
Attitude 1.0.scx

Attitude UMS

4 128 x 128 Jungle World 27,3 s 16,5 s 211 KB 7 stažení 50 replayů v rozsahu
Metadata
Původní soubor Attitude 1.0.scx SHA-256 b8b5cae92eeff74be7465c0b7d6b16ed6a0dd79a007598900cce21d0d4e486f0 Parser aliasy Attitude LastReplay
Vygenerovat náhled

Maximum je 8192 px na delší stranu pro PNG. WebP má limit 8192 px a JPG 8192 px. BW 1:1 render používá 32 px na tile, takže 128x128 mapa má 4096x4096 px.

Statistiky z replayů

Hry 50
Replaye 50

Matchup statistiky

Matchup Hry Výhry APM / EAPM
Zerg Zerg vs Protoss Protoss 15 9 / 6 (60% / 40%) 202 / 166
Protoss Protoss vs Terran Terran 6 2 / 4 (33% / 67%) 229 / 158
Terran Terran vs Zerg Zerg 15 6 / 9 (40% / 60%) 233 / 184

Délky her

< 8 min 13
8-12 min 10
12-18 min 17
18-25 min 6
25+ min 4

Rush distance

Pozemní vzdálenost mezi start lokacemi. Cesty předem počítá OpenBW při zpracování mapy.

Nejkratší 149,6 tiles
Zergling bez speedu 27,3 s
Průměr 162,9 tiles
Nejdelší 185,7 tiles

Algoritmus: openbw-native-zergling-long-short-path-v23

Přímá nejkratší 110 tiles
Mutalisk vzduchem 16,5 s
Přímý průměr 125,8 tiles
Přímá nejdelší 156,3 tiles

Hry na mapě

Zápas Mapa Datum Rasy Délka APM / EAPM
Thebis vs iZuiEL Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Terran vs Zerg 18:34 247 / 239 · 188 / 202
Petros vs Klauso Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Terran 9:16 197 / 288 · 182 / 222
iZuiEL vs Klauso Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Terran 16:19 289 / 280 · 243 / 239
Petros vs Thebis Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Terran 14:26 187 / 240 · 181 / 185
iZuiEL vs FuTu Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Zerg 6:00 212 / 241 · 158 / 153
Thebis vs Satik Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Terran vs Zerg 14:43 256 / 220 · 188 / 157
gblcia vs iZuiEL Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Protoss vs Zerg 18:17 195 / 267 · 183 / 222
Klauso vs xtreme Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Terran vs Terran 16:04 262 / 251 · 228 / 165
Masicko vs gblcia Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Protoss vs Protoss 7:11 255 / 209 · 209 / 181
Satik vs ErrOr Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Zerg 12:57 186 / 274 · 142 / 188
Budaak vs Flipendo Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Terran vs Zerg 8:55 232 / 147 · 174 / 127
Thebis vs Klauso Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Terran vs Terran 43:52 215 / 223 · 179 / 194
Flipendo vs xtreme Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Protoss vs Terran 10:42 157 / 276 · 132 / 152
Thebis vs Bukaj Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Terran vs Protoss 7:25 272 / 138 · 182 / 130
Satik vs Masicko Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Protoss 18:59 175 / 231 · 142 / 193
Flipendo vs Klauso Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Protoss vs Terran 6:51 154 / 278 · 123 / 210
Petros vs xtreme Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Terran 16:07 179 / 246 · 172 / 175
FuTu vs Thebis Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Terran 12:55 209 / 244 · 172 / 180
xtreme vs Budaak Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Terran vs Terran 7:34 342 / 252 · 148 / 166
Klauso vs Budaak Attitude 1.0.scx 10. 10. 2026 Terran vs Terran 9:51 261 / 263 · 220 / 163

Použití

PLAYzone Challenge

BO@competition.DefaultBestOf · SingleEliminationTournament · Completed

PLAYzone Challenge – skupina A

Pořadí při shodě bodů: vzájemný zápas, skóre W/L, získané hry proti soupeřům od nejvýše umístěného.

BO@competition.DefaultBestOf · LeagueRoundRobin · Completed

PLAYzone Challenge – skupina B

Pořadí při shodě bodů: vzájemný zápas, skóre W/L, získané hry proti soupeřům od nejvýše umístěného. O postupu Masicka rozhodly dvě získané hry proti Phoenkovi; MaF získal jednu.

BO@competition.DefaultBestOf · LeagueRoundRobin · Completed

Turnaj #1

BO@competition.DefaultBestOf · SingleEliminationTournament · Completed

Turnaj #2

BO@competition.DefaultBestOf · SingleEliminationTournament · Completed

Turnaj #3

BO@competition.DefaultBestOf · SingleEliminationTournament · Completed